SKDM Ek I listesi: kapsamdaki CN kodları
Tüzük (AB) 2023/956 Ek I’in kapsadığı 65 dört haneli CN başlığı (fasıl 72 başlıklarına açılmış hâliyle), sektör, sera gazı ve kısmi alt pozisyon bilgisiyle. GTİP sorgulama aracı aynı listeye bakar; liste EUR-Lex metninden 2 Eylül 2026 tarihinde aktarıldı.
Türkçe tanımlar yol göstermek içindir; bağlayıcı olan EUR-Lex’teki Tüzük metnidir. Kısmi alt pozisyon sütunu dolu olan başlıkta yalnız belirtilen alt pozisyon kapsamdadır.
Aynı liste, 116 satır: kapsamdaki başlıklar, kapsam dışı örnekler ve öneri başlıkları. Her satırda kaynak ve erişim tarihi var.
Lisans: Veri dosyaları CC BY 4.0
(Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası) ile yayımlanır. Lisans yalnız derlemeyi ve yapıyı kapsar; içindeki resmî değerler özgün yayımcılarının (EUR-Lex) koşullarına tabidir. Atıf örneği: Kaynak: KarbonVerisi, karbonverisi.com, CC BY 4.0
.
Sitedeki bütün veri dosyaları, sürüm ve kaynaklarıyla: açık veri sayfası.
- Çimento 2
- Elektrik 1
- Gübre 5
- Demir-Çelik 42
- Alüminyum 14
- Hidrojen 1
Kapsamdaki başlıklar
Sektöre göre gruplu, sektör içinde CN koduna göre sıralı. Gazlar sütunu Ek I’de o başlık için sayılan sera gazlarıdır.
| CN kodu | Tanım | Sektör | Kısmi alt pozisyon | Gazlar |
|---|---|---|---|---|
| 2507 | Diğer kaolinli killer (kalsine edilmiş) | Çimento | ex 2507 00 80 | CO2 |
| 2523 | Çimento klinkeri; Portland, alüminli ve diğer hidrolik çimentolar | Çimento | — | CO2 |
| 2716 | Elektrik enerjisi | Elektrik | — | CO2 |
| 2808 | Nitrik asit; sülfonitrik asitler | Gübre | — | CO2, N2O |
| 2814 | Amonyak (susuz veya sulu çözelti) | Gübre | — | CO2 |
| 2834 | Potasyum nitratlar | Gübre | 2834 21 00 | CO2, N2O |
| 3102 | Azotlu mineral veya kimyasal gübreler | Gübre | — | CO2, N2O |
| 3105 | N, P, K'dan iki veya üçünü içeren gübreler; diğer gübreler (yalnız P ve K içerenler hariç) | Gübre | 3105 60 00 hariç | CO2, N2O |
| 2601 | Aglomere demir cevherleri ve konsantreleri | Demir-Çelik | 2601 12 00 | CO2 |
| 7201 | Pik demir ve aynalı demir (ham hâlde) | Demir-Çelik | — | CO2 |
| 7202 | Ferro-alaşımlar (yalnız ferro-mangan, ferro-krom ve ferro-nikel) | Demir-Çelik | ferro-mangan (7202 1x), ferro-krom (7202 4x), ferro-nikel (7202 60); diğer ferro-alaşımlar hariç | CO2 |
| 7203 | Demir cevherinin doğrudan indirgenmesiyle elde edilen ürünler (DRI) | Demir-Çelik | — | CO2 |
| 7205 | Pik demir, aynalı demir, demir veya çelik granül ve tozları | Demir-Çelik | — | CO2 |
| 7206 | Demir ve alaşımsız çelik — külçe veya diğer ilk şekillerde | Demir-Çelik | — | CO2 |
| 7207 | Demir veya alaşımsız çelikten yarı mamuller (kütük, blum, slab) | Demir-Çelik | — | CO2 |
| 7208 | Yassı hadde ürünleri, alaşımsız, genişlik ≥ 600 mm, sıcak haddelenmiş, kaplanmamış | Demir-Çelik | — | CO2 |
| 7209 | Yassı hadde ürünleri, alaşımsız, ≥ 600 mm, soğuk haddelenmiş | Demir-Çelik | — | CO2 |
| 7210 | Yassı hadde ürünleri, alaşımsız, ≥ 600 mm, kaplanmış (galvaniz, boyalı vb.) | Demir-Çelik | — | CO2 |
| 7211 | Yassı hadde ürünleri, alaşımsız, genişlik < 600 mm, kaplanmamış | Demir-Çelik | — | CO2 |
| 7212 | Yassı hadde ürünleri, alaşımsız, < 600 mm, kaplanmış | Demir-Çelik | — | CO2 |
| 7213 | Filmaşin — sıcak haddelenmiş, düzensiz kangal hâlinde çubuk (alaşımsız) | Demir-Çelik | — | CO2 |
| 7214 | Diğer çubuklar, alaşımsız — dövülmüş veya sıcak haddelenmiş (inşaat demiri dahil) | Demir-Çelik | — | CO2 |
| 7215 | Diğer çubuklar, alaşımsız (soğuk çekilmiş vb.) | Demir-Çelik | — | CO2 |
| 7216 | Köşebent, profil ve kesitler, alaşımsız | Demir-Çelik | — | CO2 |
| 7217 | Alaşımsız çelikten teller | Demir-Çelik | — | CO2 |
| 7218 | Paslanmaz çelik — külçe, ilk şekiller ve yarı mamuller | Demir-Çelik | — | CO2 |
| 7219 | Paslanmaz çelik yassı hadde ürünleri, ≥ 600 mm | Demir-Çelik | — | CO2 |
| 7220 | Paslanmaz çelik yassı hadde ürünleri, < 600 mm | Demir-Çelik | — | CO2 |
| 7221 | Paslanmaz çelik filmaşin (kangal hâlinde sıcak haddelenmiş çubuk) | Demir-Çelik | — | CO2 |
| 7222 | Paslanmaz çelikten diğer çubuk, köşebent, profil ve kesitler | Demir-Çelik | — | CO2 |
| 7223 | Paslanmaz çelikten teller | Demir-Çelik | — | CO2 |
| 7224 | Diğer alaşımlı çelikler — külçe, ilk şekiller ve yarı mamuller | Demir-Çelik | — | CO2 |
| 7225 | Diğer alaşımlı çelik yassı hadde ürünleri, ≥ 600 mm | Demir-Çelik | — | CO2 |
| 7226 | Diğer alaşımlı çelik yassı hadde ürünleri, < 600 mm | Demir-Çelik | — | CO2 |
| 7227 | Diğer alaşımlı çelik filmaşin | Demir-Çelik | — | CO2 |
| 7228 | Diğer alaşımlı çelikten çubuk, köşebent, profil, kesit; içi boş sondaj çubukları | Demir-Çelik | — | CO2 |
| 7229 | Diğer alaşımlı çelikten teller | Demir-Çelik | — | CO2 |
| 7301 | Palplanşlar; kaynaklı köşebent, profil ve kesitler | Demir-Çelik | — | CO2 |
| 7302 | Demiryolu ve tramvay hattı malzemesi (ray, travers, makas vb.) | Demir-Çelik | — | CO2 |
| 7303 | Dökme demirden tüp, boru ve içi boş profiller | Demir-Çelik | — | CO2 |
| 7304 | Dikişsiz tüp, boru ve içi boş profiller (demir veya çelik) | Demir-Çelik | — | CO2 |
| 7305 | Diğer tüp ve borular — dairesel kesitli, dış çap > 406,4 mm (kaynaklı, perçinli) | Demir-Çelik | — | CO2 |
| 7306 | Diğer tüp, boru ve içi boş profiller (kaynaklı, açık dikişli vb.) | Demir-Çelik | — | CO2 |
| 7307 | Tüp ve boru bağlantı parçaları (manşon, dirsek, rakor) | Demir-Çelik | — | CO2 |
| 7308 | Demir veya çelikten inşaat ve inşaat aksamı (köprü, kule, çatı, kapı-pencere kasası vb.) | Demir-Çelik | — | CO2 |
| 7309 | Hacmi 300 litreyi geçen depo, tank, fıçı vb. (demir veya çelik) | Demir-Çelik | — | CO2 |
| 7310 | Hacmi 300 litreyi geçmeyen tank, fıçı, varil, kutu vb. (demir veya çelik) | Demir-Çelik | — | CO2 |
| 7311 | Sıkıştırılmış veya sıvılaştırılmış gaz kapları (demir veya çelik) | Demir-Çelik | — | CO2 |
| 7318 | Vida, cıvata, somun, perçin, rondela vb. (demir veya çelik) | Demir-Çelik | — | CO2 |
| 7326 | Demir veya çelikten diğer eşya | Demir-Çelik | — | CO2 |
| 7601 | İşlenmemiş alüminyum | Alüminyum | — | CO2, PFC |
| 7603 | Alüminyum toz ve pulları | Alüminyum | — | CO2, PFC |
| 7604 | Alüminyum çubuk ve profiller | Alüminyum | — | CO2, PFC |
| 7605 | Alüminyum teller | Alüminyum | — | CO2, PFC |
| 7606 | Alüminyum saç, levha ve şeritler (kalınlık > 0,2 mm) | Alüminyum | — | CO2, PFC |
| 7607 | Alüminyum folyo (kalınlık ≤ 0,2 mm) | Alüminyum | — | CO2, PFC |
| 7608 | Alüminyum tüp ve borular | Alüminyum | — | CO2, PFC |
| 7609 | Alüminyum tüp ve boru bağlantı parçaları | Alüminyum | — | CO2, PFC |
| 7610 | Alüminyumdan inşaat ve inşaat aksamı | Alüminyum | — | CO2, PFC |
| 7611 | Hacmi 300 litreyi geçen alüminyum depo, tank vb. | Alüminyum | — | CO2, PFC |
| 7612 | Hacmi 300 litreyi geçmeyen alüminyum fıçı, varil, kutu vb. | Alüminyum | — | CO2, PFC |
| 7613 | Alüminyum sıkıştırılmış veya sıvılaştırılmış gaz kapları | Alüminyum | — | CO2, PFC |
| 7614 | Alüminyum demet tel, kablo, örgülü bant vb. (elektrik yalıtımsız) | Alüminyum | — | CO2, PFC |
| 7616 | Alüminyumdan diğer eşya | Alüminyum | — | CO2, PFC |
| 2804 | Hidrojen | Hidrojen | 2804 10 00 | CO2 |
Kapsam dışı örnekler
Ek I’de olmayan başlıklardan örnekler. Kapsam dışı kodların tamamı değil; GTİP aracının “hayır” diyebilmesi için tutulan örnekler.
| CN kodu | Tanım | Sektör |
|---|---|---|
| 0402 | Süt tozu | Gıda |
| 6109 | Örme tişört, fanila | Tekstil |
| 6907 | Seramik karo ve fayans | Seramik |
| 7005 | Float cam | Cam |
| 7204 | Demir-çelik hurdası; yeniden ergitme külçeleri — Ek I'de açıkça hariç | Demir-Çelik |
| 8708 | Motorlu taşıt aksam ve parçaları — bu başlık kapsam dışı; ancak demir-çelik/alüminyum eşya olarak 73xx veya 76xx altında beyan edilen parçalar kapsamda olabilir | Otomotiv |
Genişleme önerisi: COM(2025) 989
Komisyonun 17.12.2025 tarihli önerisi SKDM’yi bazı aşağı akış ürünlere genişletiyor. Bu bir kapsam kararı değil: öneri yasalaşmadı, kapsam ve tarih değişebilir. Alt pozisyonlar sütunu önerinin o başlıkta saydığı alt pozisyonlardır; “ex” yalnız bir kısmı demektir.
- Durum
- Yasama süreci sürüyor (EUR-Lex prosedür sayfası: Ongoing)
- Önerilen uygulama
- 01.01.2028
- Durumun kontrol edildiği gün
- 25.09.2026
| CN kodu | Tanım | Önerideki tablo | Alt pozisyonlar | Gazlar |
|---|---|---|---|---|
| 7312 | Demir veya çelikten demetlenmiş tel, halat ve kablolar | Demir-çelik tablosuna ek | 7312 10 | CO2 |
| 7314 | Demir veya çelik telden örme bez, ızgara, ağ ve çit | Demir-çelik tablosuna ek ve birleşik metal ürünleri | 7314 31 00, 7314 39 00, 7314 41 00, 7314 49 00 | CO2 |
| 7317 | Demir veya çelikten çivi, raptiye, zımba teli ve benzerleri | Yeni tablo: birleşik metal ürünleri | 7317 00 | CO2 |
| 7320 | Demir veya çelikten yaylar ve yay yaprakları | Demir-çelik tablosuna ek | 7320 20 89, 7320 90 90 | CO2 |
| 7323 | Demir veya çelikten sofra, mutfak ve ev eşyası | Demir-çelik tablosuna ek | 7323 94 00, 7323 99 00 | CO2 |
| 7325 | Demir veya çelikten diğer dökme eşya | Demir-çelik tablosuna ek | 7325 (tümü) | CO2 |
| 7415 | Bakırdan ya da bakır başlı çivi, raptiye, zımba teli ve benzerleri | Yeni tablo: birleşik metal ürünleri | ex 7415 10 00 | CO2 |
| 8302 | Adi metallerden donanım ve bağlantı parçaları (mobilya, kapı vb.) | Yeni tablo: birleşik metal ürünleri | ex 8302 42 00, ex 8302 49 00 | CO2, PFC |
| 8309 | Adi metallerden tıpa, kapak ve kapsüller | Yeni tablo: birleşik metal ürünleri | ex 8309 90 90 | CO2, PFC |
| 8408 | Dizel ve yarı dizel motorlar | Yeni tablo: birleşik metal ürünleri | 8408 20 10, 8408 20 51, 8408 20 55, 8408 20 57, 8408 20 99, 8408 90 65, 8408 90 67 | CO2, PFC |
| 8413 | Sıvı pompaları | Yeni tablo: birleşik metal ürünleri | 8413 30, 8413 70 35 | CO2, PFC |
| 8416 | Brülörler ve mekanik ocak besleyicileri | Yeni tablo: birleşik metal ürünleri | 8416 10, 8416 20, ex 8416 90 00 | CO2, PFC |
| 8418 | Buzdolapları, dondurucular ve soğutma ekipmanı | Yeni tablo: birleşik metal ürünleri | 8418 10, ex 8418 99 90 | CO2, PFC |
| 8419 | Isıtma, pişirme, kurutma vb. işlemler için makine ve cihazlar | Yeni tablo: birleşik metal ürünleri | 8419 89 10, 8419 89 98, ex 8419 90 85 | CO2, PFC |
| 8420 | Kalandırlar ve haddeleme makineleri (metal ve cam hariç); silindirleri | Yeni tablo: birleşik metal ürünleri | 8420 91 | CO2, PFC |
| 8421 | Santrifüjler; sıvı ve gaz filtreleme, arıtma cihazları | Yeni tablo: birleşik metal ürünleri | ex 8421 23 00 | CO2, PFC |
| 8424 | Sıvı veya toz püskürtme ve dağıtma cihazları | Yeni tablo: birleşik metal ürünleri | 8424 30, ex 8424 82 10, ex 8424 89, ex 8424 90 | CO2, PFC |
| 8425 | Palangalar, vinçler (caraskal) ve krikolar | Yeni tablo: birleşik metal ürünleri | 8425 31 00, 8425 39 00, 8425 42 00 | CO2, PFC |
| 8426 | Gemi bumbaları, kaldırma vinçleri, portal ve köprülü vinçler | Yeni tablo: birleşik metal ürünleri | 8426 19 00, 8426 99 00 | CO2, PFC |
| 8427 | Forkliftler ve diğer kaldırma-istifleme araçları | Yeni tablo: birleşik metal ürünleri | 8427 90 00 | CO2, PFC |
| 8428 | Diğer kaldırma, taşıma, yükleme ve boşaltma makineleri | Yeni tablo: birleşik metal ürünleri | 8428 20, 8428 33 00, 8428 39 90, 8428 70 00, 8428 90 | CO2, PFC |
| 8430 | Toprak, maden ve cevher işleme; kazık çakma ve sökme makineleri | Yeni tablo: birleşik metal ürünleri | 8430 61 00, 8430 69 00 | CO2, PFC |
| 8431 | 8425–8430 başlıklarındaki makinelerin aksam ve parçaları | Yeni tablo: birleşik metal ürünleri | ex 8431 10 00, ex 8431 20 00, ex 8431 31 00, ex 8431 39 00, 8431 49 | CO2, PFC |
| 8432 | Tarım, bahçe ve orman makineleri (toprak hazırlama, ekim) | Yeni tablo: birleşik metal ürünleri | 8432 80 00, 8432 90 00 | CO2, PFC |
| 8450 | Ev tipi veya çamaşırhane tipi çamaşır makineleri | Yeni tablo: birleşik metal ürünleri | 8450 11, 8450 12 00, 8450 19 00 | CO2, PFC |
| 8451 | Çamaşır kurutma ve tekstil işleme makineleri | Yeni tablo: birleşik metal ürünleri | 8451 21 00 | CO2, PFC |
| 8454 | Metalurji ve dökümhane için konvertör, pota, külçe kalıbı ve döküm makineleri | Yeni tablo: birleşik metal ürünleri | 8454 10 00, 8454 20 00, 8454 30 | CO2, PFC |
| 8464 | Taş, seramik, beton ve cam işleme makineleri | Yeni tablo: birleşik metal ürünleri | 8464 10 00, 8464 90 00 | CO2, PFC |
| 8474 | Toprak, taş ve cevher ayırma, eleme, kırma ve karıştırma makineleri | Yeni tablo: birleşik metal ürünleri | 8474 10 00, 8474 20 00, 8474 39 00 | CO2, PFC |
| 8479 | Kendine özgü işlevli diğer makineler | Yeni tablo: birleşik metal ürünleri | 8479 10 00 | CO2, PFC |
| 8480 | Döküm kalıpları ve model plakaları | Yeni tablo: birleşik metal ürünleri | ex 8480 50 00 | CO2, PFC |
| 8501 | Elektrik motorları ve jeneratörler | Yeni tablo: birleşik metal ürünleri | 8501 32 00, 8501 53 81 | CO2, PFC |
| 8504 | Transformatörler, statik konvertörler ve endüktörler | Yeni tablo: birleşik metal ürünleri | 8504 31 80, 8504 33 00, ex 8504 50 00 | CO2, PFC |
| 8515 | Kaynak makineleri ve cihazları | Yeni tablo: birleşik metal ürünleri | 8515 39 90 | CO2, PFC |
| 8544 | İzole tel, kablo ve diğer izole elektrik iletkenleri | Yeni tablo: birleşik metal ürünleri | ex 8544 11 10, ex 8544 11 90, ex 8544 19 00, ex 8544 49 20, ex 8544 49 91, ex 8544 49 93, ex 8544 49 95, ex 8544 49 99, ex 8544 60 10, ex 8544 60 90 | CO2, PFC |
| 8704 | Eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar | Yeni tablo: birleşik metal ürünleri | ex 8704 21, ex 8704 22, ex 8704 23 10, ex 8704 31, ex 8704 32 10, ex 8704 41, ex 8704 42, ex 8704 43, 8704 60 00, 8704 90 00 | CO2, PFC |
| 8706 | Motorlu taşıtlar için motor takılı şasiler | Yeni tablo: birleşik metal ürünleri | 8706 00 | CO2, PFC |
| 8707 | Motorlu taşıtlar için karoseriler (kabinler dahil) | Yeni tablo: birleşik metal ürünleri | 8707 10 | CO2, PFC |
| 8708 | Motorlu taşıt aksam ve parçaları | Yeni tablo: birleşik metal ürünleri | 8708 40, 8708 70, 8708 80, ex 8708 91 | CO2, PFC |
| 8716 | Römorklar ve yarı römorklar; aksam ve parçaları | Yeni tablo: birleşik metal ürünleri | ex 8716 80 00, 8716 90 90 | CO2, PFC |
| 9018 | Tıpta kullanılan alet ve cihazlar | Yeni tablo: birleşik metal ürünleri | 9018 32 10, ex 9018 90 75, ex 9018 90 84 | CO2, PFC |
| 9027 | Fiziksel ve kimyasal analiz cihazları | Yeni tablo: birleşik metal ürünleri | ex 9027 10 90 | CO2, PFC |
| 9401 | Oturmaya mahsus mobilyalar | Yeni tablo: birleşik metal ürünleri | 9401 79 00 | CO2, PFC |
| 9403 | Diğer mobilyalar | Yeni tablo: birleşik metal ürünleri | 9403 10, ex 9403 20 | CO2, PFC |
| 9406 | Prefabrik yapılar | Yeni tablo: birleşik metal ürünleri | ex 9406 90 90 | CO2, PFC |
Kaynaklar
Kapsamdaki başlıklar Tüzük’ün Ek I metninden aktarıldı. Ek I demir-çelikte fasıl 72’yi başlık başlık saymadığı için bu fasıl, Ek I’deki istisnalar dışarıda bırakılarak dört haneli başlıklarına açıldı. 2507 satırının “ex” alt pozisyonu 2025/2083’teki değişiklikten. Öneri başlıkları Komisyon önerisinin ekinden.
- R1 Tüzük (AB) 2023/956 — Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizmasıerişim 02.09.2026Avrupa Birliği Resmî Gazetesi (EUR-Lex) · orijinal metin, Ek I · CELEX:32023R0956
- R2 Tüzük (AB) 2025/2083 — 2023/956 sayılı Tüzüğü değiştiren Tüzükerişim 02.09.2026Avrupa Birliği Resmî Gazetesi (EUR-Lex) · Ek I’de tek değişiklik: 2507 00 80 → ex 2507 00 80
- R3 COM(2025) 989 — SKDM’nin aşağı akış ürünlere genişletilmesi ve dolanma önlemlerierişim 25.09.2026Avrupa Komisyonu (EUR-Lex) · 17.12.2025 · prosedür 2025/0419(COD) · önerilen uygulama 01.01.2028
Komisyon önerisi; yasalaşmadı. Kapsam kararı değildir.